Výkaz za měsíc – osoba
Filtrace
Arch.Design, s.r.o.
Pracovní výkaz — měsíc, osoba
| Prac. fond (ve dnech vč. svátků): 22 | Pracovní úvazek: 8:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den | PD včetně přestávek | Produktivní práce | Neodpracovaný čas v hodinách | |||||||||||
| od | do | Přestávky | S/N | D | S | N | SD | Z | P | NV | V | A | ||
| 1 | 7:53 | 17:37 | 0:47 | 8:57 | ||||||||||
| 2 | 7:57 | 18:22 | 10:25 | |||||||||||
| 3 | 7:57 | 15:00 | 5:03 | 2:00 | ||||||||||
| 4 | 7:53 | 16:51 | 0:42 | 8:16 | ||||||||||
| 5 | 7:59 | 17:37 | 0:43 | 8:55 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | 8:06 | 18:26 | 0:18 | 10:02 | ||||||||||
| 9 | 7:58 | 16:44 | 0:21 | 8:25 | ||||||||||
| 10 | 7:37 | 18:19 | 0:19 | 10:23 | ||||||||||
| 11 | 7:54 | 17:55 | 0:46 | 9:15 | ||||||||||
| 12 | 8:18 | 17:09 | 0:51 | 8:00 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | 8:05 | 16:40 | 0:49 | 7:46 | ||||||||||
| 16 | 8:07 | 18:03 | 0:47 | 9:09 | ||||||||||
| 17 | 7:42 | 18:27 | 0:53 | 9:52 | ||||||||||
| 18 | 7:30 | 18:17 | 0:38 | 10:09 | ||||||||||
| 19 | 7:39 | 16:43 | 0:36 | 8:28 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | 7:29 | 16:53 | 0:43 | 8:41 | ||||||||||
| 23 | 8:19 | 16:48 | 0:42 | 7:47 | ||||||||||
| 24 | 7:26 | 17:06 | 0:31 | 9:09 | ||||||||||
| 25 | 8:00 | |||||||||||||
| 26 | 8:00 | |||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | 8:00 | |||||||||||||
| 30 | 8:00 | |||||||||||||
| Součet hodin: | 10:26 | 0:00 | 158:42 | 32:00 | 0:00 | 2:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
| Hodiny v měsíci celkem: | 192:42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Prac. fond (vč. svátků): 176:00 | Neodpracovaný čas celkem: 34:00 | |||||||||||||
| Přesčasy celkem: 16:42 | Z toho placeno (hodin): 34:00 | |||||||||||||
Legenda – neodpracovaný čas
D – dovolená na zotavenou · S – svátek · N – nemoc, úraz, ošetřování člena rodiny · SD – Sick Day · Z – překážky z obecného zájmu · P – důležité osobní překážky v práci (§199) · NV – náhradní volno za odpracované hodiny · V – prac. volno bez náhrady mzdy · A – neomluvená absence
Barvy záznamů: upravený záznam (červené i číslo dne) · zapsáno přes web · odchod přes noc · tmavá = terminál
Odměny v Kč
Motivace VA/VS 2 700
Odměny za zakázky 0
Motivace ŘP/ŘS 0
Podíl na HV 0
Ostatní 0