Výkaz za měsíc – středisko
Filtrace
Arch.Design, s.r.o.
| Pracovní fond ve dnech: 22 | Odpracovaný čas | Neodpracovaný čas | Odměny | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úv | PF | O | OC | P | N | NP | NV | D | DD | Ne | SD | S | V | Va | Zak | Rp | HV | Ost | |
| Novák Jan | 8:00 | 176:00 | 179:30 | 179:30 | 3:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svobodová Eva | 8:00 | 176:00 | 162:00 | 194:00 | 18:00 | 32:00 | 32:00 | 0:00 | 32:00 | 4 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvořák Petr | 6:00 | 132:00 | 133:00 | 133:00 | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Černá Lucie | 8:00 | 176:00 | 144:30 | 176:00 | 0:00 | 31:30 | 31:30 | 0:00 | 28:00 | 3.5 | 3:30 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Procházka Tomáš | 8:00 | 176:00 | 174:30 | 176:30 | 0:30 | 2:30 | 2:30 | 0:00 | 0:00 | 0 | 2:30 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kučerová Jana | 8:00 | 176:00 | 160:30 | 176:30 | 0:30 | 16:00 | 16:00 | 0:00 | 1:00 | 0 | 0:00 | 1 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veselý Martin | 7:00 | 154:00 | 184:30 | 184:30 | 30:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horáková Petra | 8:00 | 176:00 | 118:00 | 118:00 | -58:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Němec Jakub | 8:00 | 176:00 | 135:00 | 176:30 | 0:30 | 42:00 | 42:00 | 0:00 | 40:00 | 5 | 2:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| Pokorná Klára | 5:00 | 110:00 | 97:30 | 117:30 | 7:30 | 20:00 | 20:00 | 0:00 | 20:00 | 4 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 4 200 | 3 747 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | 1 489:00 | 11 900 | 6 747 | 3 000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Součet: 21 647 | |||||||||||||||||||
Odpracovaný čas
Úv – Úvazek · PF – Pracovní fond · O – Odpracováno · OC – Placeno celkem · P – Přesčasy
Neodpracovaný čas
N – Neodpracováno · NP – Neodpracováno placeno · NV – Náhradní volno · D – Dovolená (DD – ve dnech) · Ne – Nemoc, lékař · SD – Sick Day · S – Svátky · V – Neplacené volno
Odměny
Va – Motivace VA/VS · Zak – Odměny ze zakázky · Rp – Motivace ŘP/RS · HV – Podíl na HV · Ost – Ostatní